通知公告
3522vip浦京集团拟推荐2025届优秀本科毕业生免试攻读研究生名单公示
发布时间:2024-09-16 阅读次数:70
根据《3522vip浦京集团推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作暂行办法》(合工大政发〔2021〕28号)及《3522vip浦京集团关于2025年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》等相关规定要求,经学生本人自愿申请、学院资格初审,学院推免生遴选工作小组根据遴选办法和学校推免名额分配,确定了2025年免试研究生拟推荐人选及递补人选名单,现予以公示。
公示时间:2024年9月16日-9月18日。
如对公示结果有异议,请在公示期内以电话、邮件等方式向学院反映。
联系电话:合肥校区:0551-62901453,宣城校区:0563-3831339
电子邮箱:合肥校区:1391805813@qq.com,宣城校区:653041499@qq.com
3522vip浦京集团
2024年9月16日
| 3522vip浦京集团拟推荐2025届优秀本科毕业生免试攻读研究生名单 | ||||
| 序号 | 专业名称 | 姓名 | 综合成绩 | 专业推荐排序 |
| 1 | 高分子材料与工程 | 郭钧硕 | 45.08 | 1 |
| 2 | 高分子材料与工程 | 曹锦钰 | 45.07 | 2 |
| 3 | 高分子材料与工程 | 刘畅 | 44.98 | 3 |
| 4 | 高分子材料与工程 | 汪展 | 44.75 | 4 |
| 5 | 高分子材料与工程 | 颜家琛 | 44.21 | 5 |
| 6 | 高分子材料与工程 | 夏人威 | 43.61 | 6 |
| 7 | 高分子材料与工程 | 李妍 | 43.56 | 7 |
| 8 | 高分子材料与工程 | 王新雄 | 43.52 | 8 |
| 9 | 高分子材料与工程 | 胡先锋 | 43.49 | 9 |
| 10 | 高分子材料与工程 | 黄帆 | 42.93 | 10 |
| 11 | 高分子材料与工程 | 杨雪晴 | 42.90 | 11 |
| 12 | 高分子材料与工程 | 产胡阳 | 42.64 | 12 |
| 13 | 高分子材料与工程 | 田钰芩 | 42.39 | 13 |
| 14 | 高分子材料与工程 | 何佳佳 | 42.12 | 14 |
| 15 | 化学工程与工艺 | 王兆瑞 | 44.72 | 1 |
| 16 | 化学工程与工艺 | 马思贤 | 43.34 | 2 |
| 17 | 化学工程与工艺 | 朱丹迪 | 43.25 | 3 |
| 18 | 化学工程与工艺 | 卢宇行 | 42.66 | 4 |
| 19 | 化学工程与工艺 | 夏月 | 42.51 | 5 |
| 20 | 化学工程与工艺 | 林诗扬 | 42.14 | 6 |
| 21 | 化学工程与工艺 | 赵嫣 | 41.62 | 7 |
| 22 | 化学工程与工艺 | 赵亮 | 41.37 | 8 |
| 23 | 化学工程与工艺 | 刘晓红 | 40.84 | 9 |
| 24 | 化学工程与工艺 | 吴海锋 | 40.60 | 10 |
| 25 | 化学工程与工艺 | 罗旌旭 | 40.19 | 11 |
| 26 | 应用化学 | 金伟 | 46.46 | 1 |
| 27 | 应用化学 | 张静 | 45.19 | 2 |
| 28 | 应用化学 | 李丹丹 | 44.81 | 3 |
| 29 | 应用化学 | 程子晴 | 44.59 | 4 |
| 30 | 应用化学 | 谭湘颖 | 44.57 | 5 |
| 31 | 应用化学 | 李峰涛 | 44.11 | 6 |
| 32 | 应用化学 | 左英杰 | 44.04 | 7 |
| 33 | 应用化学 | 徐航天 | 43.24 | 8 |
| 34 | 应用化学 | 李夏萍 | 43.10 | 9 |
| 35 | 应用化学 | 杨程程 | 42.86 | 10 |
| 36 | 化学工程与工艺(智能化工创新实验班) | 吴小玉 | 46.19 | 1 |
| 37 | 化学工程与工艺(智能化工创新实验班) | 张志 | 45.56 | 2 |
| 38 | 化学工程与工艺(智能化工创新实验班) | 丁陈林 | 45.45 | 3 |
| 39 | 化学工程与工艺(智能化工创新实验班) | 叶颖 | 45.04 | 4 |
| 40 | 化学工程与工艺(智能化工创新实验班) | 程学翱 | 44.06 | 5 |
| 41 | 化学工程与工艺(智能化工创新实验班) | 彭轩泽 | 43.56 | 6 |
| 42 | 化学工程与工艺(智能化工创新实验班) | 金徐扬 | 43.44 | 7 |
| 43 | 化学工程与工艺(智能化工创新实验班) | 张峰 | 42.52 | 8 |
| 44 | 化学工程与工艺(智能化工创新实验班) | 徐国宸 | 42.50 | 9 |
| 45 | 能源化学工程 | 王晨宇 | 45.77 | 1 |
| 46 | 能源化学工程 | 曹倩 | 45.22 | 2 |
| 47 | 能源化学工程 | 朱海飞 | 45.07 | 3 |
| 48 | 能源化学工程 | 张颖 | 45.06 | 4 |
| 49 | 能源化学工程 | 王培杰 | 44.37 | 5 |
| 50 | 能源化学工程 | 明晨小雪 | 44.12 | 6 |
| 51 | 能源化学工程 | 栗熙喆 | 43.76 | 7 |
| 52 | 能源化学工程 | 陈奕铭 | 43.72 | 8 |
| 53 | 能源化学工程 | 万星一 | 43.67 | 9 |
| 54 | 能源化学工程 | 安继誉 | 43.59 | 10 |
| 55 | 能源化学工程 | 汪美玲 | 43.57 | 11 |
| 56 | 能源化学工程 | 杨可欣 | 43.56 | 12 |
| 57 | 能源化学工程 | 张旭 | 43.5 | 13 |
| 58 | 能源化学工程 | 乔心茹 | 43.15 | 14 |
| 59 | 应用化学(宣城) | 徐新杰 | 47.61 | 1 |
| 60 | 应用化学(宣城) | 赵然 | 47.3 | 2 |
| 61 | 应用化学(宣城) | 张天悦 | 47.12 | 3 |
| 62 | 应用化学(宣城) | 李睿 | 45.86 | 4 |
| 63 | 应用化学(宣城) | 黄佳怡 | 44.81 | 5 |
| 64 | 应用化学(宣城) | 薛帅彤 | 44.07 | 6 |
| 65 | 应用化学(宣城) | 王雨 | 44.06 | 7 |
| 66 | 应用化学(宣城) | 耿传睿 | 43.71 | 8 |
| 67 | 应用化学(宣城) | 高晗宇 | 43.58 | 9 |
| 68 | 应用化学(宣城) | 苏健坤 | 43.37 | 10 |
| 69 | 应用化学(宣城) | 田文丽 | 43.28 | 11 |
| 70 | 应用化学(宣城) | 高鹏进 | 43.21 | 12 |
| 71 | 应用化学(宣城) | 骆一周 | 43.08 | 13 |
| 3522vip浦京集团拟推荐2025届优秀本科毕业生免试攻读研究生递补名单 | ||||
| 序号 | 专业名称 | 姓名 | 综合成绩 | 递补推荐排序 |
| 1 | 化学工程与工艺(智能化工创新实验班) | 郝世超 | 42.49 | 1 |
| 2 | 能源化学工程 | 卢传乐 | 42.87 | 2 |
| 3 | 应用化学 | 汪文彧 | 42.61 | 3 |
| 4 | 高分子材料与工程 | 汪亚涵 | 41.50 | 4 |
| 5 | 应用化学(宣城) | 张筠鹿 | 43.05 | 5 |
| 6 | 应用化学(宣城) | 施依诺 | 43.01 | 6 |
| 7 | 高分子材料与工程 | 章骏 | 41.02 | 7 |
| 8 | 应用化学(宣城) | 庞卓非 | 42.73 | 8 |




